Casos de estudio Sahel y Magreb octubre 2019
Los niveles de violencia de carácter yihadista registrados en la regiones del Magreb y el Sahel Occidental a lo largo del mes de octubre se han mantenido, en términos generales, estables respecto a septiembre, habiéndose registrado un total de 49 ataques terroristas –todos ellos en la zona del Sahel—, que han dejado un total de 169 víctimas mortales, entre civiles y militares. Si se incluye el número de bajas entre los miembros de organizaciones terroristas (134), el número total de muertes causadas por este tipo de conflictividad ascendería a 303.
Siguiendo la tendencia esperada, los lugares de mayor incidencia han sido la frontera entre Malí y Burkina Faso y la zona del Lago Chad. No obstante, se aprecian cambios respecto al mes de septiembre: el número de ataques terroristas ocurridos en Malí se ha visto reducido, así como en Chad –donde, de hecho, no se ha registrado ningún atentado—, mientras que en Burkina Faso, Camerún y Níger han aumentado. Tal y como se indicaba anteriormente, no se tiene constancia de ningún delito de este tipo en la zona del Magreb. En el gráfico 1 se detalla el número de incidentes registrados en los dos últimos meses, pudiéndose observar la evolución de cada país.
Comencemos la descripción pormenorizada de la situación por Burkina Faso que, con mucha diferencia, ocupa el primer puesto en la comparativa global, tanto en número de ataques (18) como de víctimas (109). Los atentados se han concentrado a lo largo de la frontera con Malí, sin que se hayan registrado otros en la zona este del país, como en meses anteriores. Si bien en un primer momento esto podría parecer una buena noticia, fuentes de seguridad del país afirman que se debe a que las patrullas militares habrían sido canceladas en la zona oriental, dejándola en manos de los grupos armados.[1]
La coalición terrorista JNIM, afín a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), continúa actuando en la región, habiendo reivindicado alrededor del 50% de los ataques registrados. En ocasiones, dada la coincidencia de sus zonas de influencia, los atacantes podrían pertenecer al autodenominado Estado Islámico en África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés), aunque esto no es fácil de identificar. Si bien han perpetrado algunos ataques contra patrullas y convoyes militares, la mayoría de ellos están dirigidos contra la población civil: grupos de milicianos saquean pequeñas aldeas y localidades, obligando a sus habitantes a adoptar costumbres islámicas –como el uso del velo en las mujeres— o abandonar sus casas en un plazo de horas. Los tres ataques más mortíferos registrados durante el mes de octubre cuentan con estas características: el 04 de octubre, al menos 20 mineros de Soum murieron en un ataque en la mina de oro en la que trabajaban; una semana después, el 11 de octubre, 16 fieles perdieron la vida durante la oración del viernes en la mezquita de Salmossi, que fue atacada por milicianos y, finalmente, el 28 de octubre, en la localidad de Pobé Mengao, los terroristas trataron de conseguir armas y, ante la negativa de sus habitantes, mataron a al menos 16 personas.
En respuesta al repunte de violencia terrorista, las autoridades han instaurado el toque de queda en la provincia de Loroum, fronteriza con Malí, prohibiendo la circulación de personas y vehículos entre las 18h y las 6h. Por el momento, esta medida estará en vigor hasta el 14 de noviembre.[2]
En Malí, los niveles de violencia continúan descendiendo desde el mes de agosto, habiéndose registrado tan solo tres ataques terroristas de carácter yihadista, que habrían causado la muerte de un militar perteneciente a la misión de las Naciones Unidas, MINUSMA. No obstante, rompiendo esta tendencia a la baja, el 01 de noviembre el ISWAP perpetró un ataque contra el cuartel militar de Indelimane, en Menaka, matando a al menos 54 personas.[3]
Destaca también una operación llevada a cabo por el Ejército de Malí, en la que habrían neutralizado a 50 terroristas y liberado a al menos 36 de los 60 militares secuestrados en los ataques a las bases de Mondoro y Boulkessi el pasado 30 de septiembre.[4] Este ataque fue finalmente reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en inglés), afín a al-Qaeda en el Magreb Islámico y a la milicia Katiba Macina. El balance oficial de víctimas asciende a 40 en el bando de los militares. Si bien no ha podido ser confirmado, se ha registrado información sobre posibles colaboraciones entre varios grupos terroristas para poder llevar a cabo un ataque de estas dimensiones –en la zona operan también milicias del ISWAP y de Ansarul Islam—.[5]
Finalmente, se debe señalar la comisión de al menos cuatro ataques terroristas contra militares en la región suroeste de Níger, que hasta ahora no se había visto afectada por este tipo de violencia. Fuentes locales indican que los atacantes podrían provenir de Malí.
Lago Chad:
Los niveles de violencia en Níger y Camerún han superado al registrado en Nigeria, que suele ocupar el primer puesto en la comparativa de esta región. Níger es el que mayor diferencia ha experimentado: como ya se ha explicado en el apartado anterior, el aumento de la violencia en el país no se ha producido solamente en la zona del Lago Chad, sino también en la región cercana a Burkina Faso y Malí. El atentado más mortífero tuvo lugar contra la base militar de Blabrine el 30 de octubre, en el que murieron al menos diez militares. No ha sido reivindicado aún.[6]
Tanto en Níger como en Camerún, la presencia de Boko Haram continúa cogiendo fuerza –el grupo terrorista ha reivindicado 19 de los 20 ataques registrados en ambos países. Estos atentados suelen ser de bajo impacto, dirigidos contra población civil al saquear pequeñas aldeas. Este modus operandi se repite también en la región noreste de Nigeria, donde se concentra la actividad terrorista, aunque aquí también se han registrado ataques contra miembros de las fuerzas armadas, que en ocasiones son llevados a cabo por ISWAP. Por su parte, el Ejército de Nigeria ha conseguido neutralizar a cerca de 70 militantes de grupos terroristas durante el mes de octubre, destacando la operación dirigida contra un campamento de Boko Haram en Bukar Meram, en el estado de Borno, durante la que abatieron a al menos 35 combatientes.[7]
Por último, en Chad no se ha registrado violencia de carácter yihadista en las últimas semanas, alcanzando el punto más bajo en los registros de los últimos seis meses.
Tal y como se indicaba al inicio de este análisis, durante el mes de octubre no se ha registrado ningún ataque de carácter yihadista en los países que conforman la región del Magreb, en los que las autoridades continúan llevando a cabo operaciones policiales contra grupos existentes en la zona: destaca el caso de Marruecos, donde la policía desmanteló una célula vinculada al autodenominado Estado Islámico, cuyo centro de operaciones se encontraba en Casablanca. Además de las detenciones, los agentes encontraron diversos tipos de armas, productos químicos y otros equipos útiles para la comisión de posibles atentados.[8]
El pasado 13 de octubre se celebró la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Túnez. El jurista Kais Said, de 61 años, venció a su rival, Nabil Karui, obteniendo más del 72% de los votos. Este candidato, sin ninguna experiencia política previa, cuenta con el apoyo de la población joven, debido a su frontal oposición a la corrupción que ha reinado en el país durante los últimos años, y los deseos de renovación que ha mostrado durante la campaña electoral. El 06 de octubre también se celebraron las elecciones parlamentarias, de las que resultó una corte muy fragmentada: el partido más votado fue el islamista Ennahda, aunque solo consiguió 52 de los 109 escaños mínimos para gobernar, por lo que durante los cuatro próximos meses deberá buscar el apoyo de otros grupos.[9]
En Argelia celebran los resultados electorales de Túnez, que califican como un “avance sano”. Por su parte, el gobierno argelino ha endurecido las medidas represivas contra los manifestantes durante el mes de octubre, aumentando el número de detenciones entre participantes y periodistas. Esto no ha impedido que, el pasado viernes 01 de noviembre, fecha en la que también se celebraba el 65º aniversario del comienzo de la guerra de la independencia contra Francia, los ciudadanos inundasen de nuevo las calles, mostrando su descontento hacia las elecciones presidenciales, que están programadas para el próximo 12 de diciembre.[10]
Por último, no se han producido cambios sustanciales en la situación en Libia: tras la apertura al diálogo mostrada por el mariscal Hafter a finales de septiembre, con ocasión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Alemania se ha ofrecido a acoger un encuentro entre las partes antes de que finalice el año, aunque aún no se ha fijado la fecha.[11]
La situación en Burkina Faso empeora de manera constante, sin que las medidas aplicadas por el gobierno nacional o las fuerzas internacionales de apoyo muestren efectividad. Tal y como se previó en el observatorio del mes de septiembre, el deterioro de la seguridad durante el mes de octubre podría estar relacionado con la reacción de AQMI a la firma de nuevos acuerdos entre el gobierno de Burkina Faso y otros países, en el marco de la cumbre de la CEDEAO.[12] Además, en respuesta a este escenario, diversas poblaciones han optado por la creación de milicias armadas civiles, como el ‘Movimiento de Resistencia Popular de Bam’ creado en Kongoussi. Su objetivo es apoyar a las Fuerzas de Defensa y Seguridad, que carecen de medios suficientes, pero la evolución de movimientos de este tipo en el pasado –por ejemplo, en Malí— ha provocado una mayor violencia intercomunitaria, por lo que no solo sería una medida inefectiva para enfrentar la violencia yihadista, sino que incluso podría agravar más el contexto de seguridad del país.
En cuanto a Malí, se aprecia un cambio en la estrategia seguida por los milicianos de grupos terroristas, que han disminuido los ataques de ‘guerrilla’, perpetrando golpes de mayor envergadura y más espaciados en el tiempo. La fuerte presencia militar en el país podría favorecer estas tácticas, debiendo por tanto reforzar la seguridad de puestos y bases militares.
Por otro lado, en Argelia, el rechazo de los ciudadanos a las elecciones de diciembre, unido a la mayor represión desplegada por el gobierno en las manifestaciones semanales, apuntaría hacia un posible aumento de las tensiones entre ambas partes durante las próximas semanas, especialmente en fechas cercanas a las de los comicios, pudiendo producirse enfrentamientos más graves a los hasta ahora registrados, que no han sido de relevancia.
No debemos olvidar la importancia que la muerte de Abu Bakr al Baghdadi, autoproclamado califa del Estado Islámico, tendrá en la evolución del fenómeno terrorista en África durante los próximos meses. Las filiales del autodenominado Estado Islámico –ISWAP, Argelia y Libia en la zona analizada en este observatorio—, deberán decidir si renovar su juramento de lealtad al nuevo líder del grupo terrorista, Abu Ibrahim al Hashimi al Qurayshi. En caso de que decidan negarle su respaldo, este eventual debilitamiento del Estado Islámico reforzaría las capacidades de Al Qaeda en la región, que contaría con el respaldo de estos milicianos. No obstante, una postura más conciliadora del nuevo líder terrorista hacia Al Qaeda tras la muerte de al Baghdadi podría ser el primer paso hacia una futura fusión o cooperación entre de ambos grupos, que podrían abandonar sus diferencias y verse fortalecidos en la región. Por el momento, ninguna de las tres filiales se ha pronunciado, por lo que será objeto de seguimiento durante las próximas semanas.
Marta Summers Montero
Email: msummersmontero@gmail.com
Twitter: @MartaSummers
Seguimiento | ||||||||
Fecha de inicio | Fecha de finalización | |||||||
October 1, 2019 | October 31, 2019 | |||||||
# | Fecha | País | Localización | Tipología | Consecuencias | Autoría | Resumen | Fuente |
1 | Tuesday, October 1, 2019 | Níger | Biri Boula, Diffa | Ataque terrorista | 1 civil muerto y 2 heridos | Boko Haram | Ataque a la localidad por grupo armado, matando a un civil e hiriendo a dos. | https://www.acleddata.com/data/ |
2 | Wednesday, October 2, 2019 | Burkina Faso | Zana, Bam | Ataque terrorista | 5 civiles muertos | JNIM | Ataque en la localidad de Zana, en el que murieron al menos 5 civiles. | https://www.acleddata.com/data/ |
3 | Wednesday, October 2, 2019 | Nigeria | Gubio | Operación antiterrorista | 2 terroristas muertos | Ejército de Nigeria | Enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de Nigeria y elementos de Boko Haram (2 de ellos resultaron muertos). Además, se incautaron de diversas armas y liberaron a 51 personas secuestradas. | https://www.acleddata.com/data/ |
4 | Thursday, October 3, 2019 | Burkina Faso | Djibo, Soum | Ataque terrorista | 1 militar muerto, 2 heridos y 1 terrorista abatido | JNIM | Ataque a una patrulla militar mediante IED. | https://www.acleddata.com/data/ |
5 | Thursday, October 3, 2019 | Burkina Faso | Deou, Oudalan | Ataque terrorista | 2 militares muertos | JNIM | Ataque a un convoy militar que circulaba en los alrededore de Deou. Dos miembros muertos. | https://www.acleddata.com/data/ |
6 | Thursday, October 3, 2019 | Camerún | Mayo-Sava | Ataque terrorista | 1 civil muerto | Boko Haram | Ataque a la localidad de Talkomari. 1 civil muerto. | https://www.acleddata.com/data/ |
7 | Thursday, October 3, 2019 | Nigeria | Gubio | Ataque terrorista | 2 militares muertos | Boko Haram | Boko Haram mata a dos integrantes de la fuerza conjunta. | https://www.acleddata.com/data/ |
8 | Thursday, October 3, 2019 | Nigeria | Mauro, Benisheikh | Ataque terrorista | 11 militares muertos | ISWAP | Emboscada a un convoy militar cerca de la aldea de Mauro, en Benisheikh, matando a 11 militares. | https://www.swissinfo.ch/spa/afp/al-menos-16-muertos-en-un-ataque-yihadista-en-nigeria/45277982 |
9 | Thursday, October 3, 2019 | Nigeria | Banki | Ataque terrorista | 1 civil muerto y 1 herido | Boko Haram | Ataque contra un vehículo que iba hacia Maiduguri desde Banki. | https://www.swissinfo.ch/spa/afp/al-menos-16-muertos-en-un-ataque-yihadista-en-nigeria/45277982 |
10 | Thursday, October 3, 2019 | Nigeria | Pulka, Gwoza | Operación antiterrorista | 4 terroristas de Boko Haram abatidos | Ejército de Nigeria | Operación antiterrorista tras los ataques registrados en Banki y Mauro. 4 terroristas abatidos. | https://www.swissinfo.ch/spa/afp/al-menos-16-muertos-en-un-ataque-yihadista-en-nigeria/45277982 |
11 | Thursday, October 3, 2019 | Nigeria | Mifah, Chibok | Ataque terrorista | Sin bajas ni heridos | Boko Haram | Saqueo en la localidad de Mifah. | https://www.acleddata.com/data/ |
12 | Thursday, October 3, 2019 | Nigeria | Pulka, Gwoza | Ataque terrorista | 1 terrorista abatido | Boko Haram | Ataque de Boko Haram en las instalaciones de una compañía en Pulka. Se enfrentaron a una patrulla de las Fuerzas Armadas de Nigeria. | https://www.acleddata.com/data/ |
13 | Friday, October 4, 2019 | Burkina Faso | Soum | Ataque terrorista | 20 civiles muertos | No reivindicado | Ataque a una mina de oro en el norte del país, causando al menos 20 muertos. El ataque no ha sido aún reivindicado. | https://www.aljazeera.com/news/2019/10/killed-attack-burkina-faso-gold-site-191006082526446.html |
14 | Friday, October 4, 2019 | Túnez | Al Jem in Mahdia | Operación antiterrorista | 1 terrorista detenido | Unidad Nacional contra el Terrorismo y Crimen Organizado | Detención de un extremista religioso en la ciudad de Al Jem in Mahdia, que planeaba la comisión de un ataque haciendo uso de explosivos. | http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/04/c_138448485.htm |
15 | Saturday, October 5, 2019 | Argelia | Ain Defla | Operación antiterrorista | 1 terrorista muerto | Ejército de Argelia | Operación del ejército en la que ha resultado abatido 1 terrorista. | http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/05/c_138448736.htm |
16 | Saturday, October 5, 2019 | Burkina Faso | Soum | Ataque terrorista | Sin bajas ni heridos | JNIM | Militantes de JNIM imponen a la población de Fili-Fili que las mujeres lleven velo y los hombres se corten los pantalones. | https://www.acleddata.com/data/ |
17 | Saturday, October 5, 2019 | Nigeria | Banki, Bama | Ataque terrorista | 2 civiles muertos, 3 militares heridos | Boko Haram | Ataque en un campo de refugiados de Banki. 2 residentes murieron, y 3 guardias resultaron heridos. | https://www.acleddata.com/data/ |
18 | Sunday, October 6, 2019 | Camerún | Kolofata | Ataque terrorista | Sin bajas ni heridos | Boko Haram | Ataque en la localidad, saqueando al menos 5 establecimientos. | https://www.acleddata.com/data/ |
19 | Sunday, October 6, 2019 | Malí | Aguelhok (norte) | Ataque terrorista | 1 militar muerto y 4 heridos | No reivindicado | Un vehículo de la MINUSMA ha activado un dispositivo explosivo a su paso por Aguelhok. Uno de los militares ha muerto, resultando heridos otros 4. | https://www.europapress.es/internacional/noticia-casco-azul-muerto-cuatro-heridos-atentado-norte-mali-20191006215611.html |
20 | Sunday, October 6, 2019 | Níger | Dogon Kiriya, Dogondoutchi | Ataque terrorista | 2 militares muertos y 5 heridos | No reivindicado | Un destacamento del ejército nigerino se enfrentó a un grupo de terroristas, consiguiendo repeler el intento de ataque y neutralizando a un número no confirmado de ellos. Es el primer ataque que se registra en esta zona. Se cree que proceden de Malí, a través de Tillaberi. | https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/10/08/niger-deux-militaires-tues-lors-d-une-attaque-dans-une-zone-jusqu-alors-epargnee-par-le-terrorisme_6014666_3212.html |
21 | Sunday, October 6, 2019 | Níger | Diffa | Ataque terrorista | 2 civiles muertos | Boko Haram | Ataque a la localidad de Kindjandi, matando a 2 residentes. | https://www.acleddata.com/data/ |
22 | Sunday, October 6, 2019 | Níger | Kaoure | Ataque terrorista | 1 civil muerto | Boko Haram | Ataque en la localidad, matando a un hombre y secuestrando a una niña. | https://www.acleddata.com/data/ |
23 | Monday, October 7, 2019 | Burkina Faso | Bouna, Titao, Lorum | Ataque terrorista | 8 civiles muertos | No reivindicado | Ataque a la localidad por un grupo de individuos armados no identificados. Al menos 8 civiles murieron. | http://www.millenniumpost.in/world/four-killed-in-fresh-burkina-faso-attack-379315 |
24 | Monday, October 7, 2019 | Burkina Faso | Tongomayel | Ataque terrorista | Sin bajas ni heridos | JNIM | Militantes de JNIM dieron un ultimatum a la población para abandonar la localidad en menos de 72h. | https://www.acleddata.com/data/ |
25 | Monday, October 7, 2019 | Camerún | Kerawa, Mayo-Sava | Ataque terrorista | 1 civil muerto, 2 heridos | Boko Haram | Ataque a la población de Kerawa, matando a 1 mujer. | https://www.acleddata.com/data/ |
26 | Monday, October 7, 2019 | Malí | Douentza | Operación antiterrorista | Sin bajas ni heridos | Ejército de Malí | Operación militar contra elementos terroristas, aunque no constan miembros abatidos. | https://www.acleddata.com/data/ |
27 | Monday, October 7, 2019 | Níger | Say | Ataque terrorista | 1 militar muerto, 5 heridos | JNIM | Ataque a un grupo de gendarmes cerca de Makalondi. Uno de ellos murió, y otros 5 resultaron heridos. | https://www.acleddata.com/data/ |
28 | Tuesday, October 8, 2019 | Burkina Faso | Oulfaré, Gorgadji | Ataque terrorista | 2 militares heridos y 39 terroristas abatidos | No reivindicado | Ataque al puesto de Gendarmería de Oulfaré, en el que resultaron heridos 2 militares. En respuesta, lanzaron una operación de rastreo contra los presuntos terroristas, neutralizando a al menos 39 de ellos. | https://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-39-terroristas-muertos-ataque-contra-gendarmes-norte-burkina-faso-20191008121452.html |
29 | Tuesday, October 8, 2019 | Níger | Ekrafane | Ataque terrorista | 4 terroristas abtidos, 1 militar herido | ISGS | Emboscada a un convoy militar en la zona de Ekrafane. 4 terroristas abatidos, 1 soldado herido. | https://www.acleddata.com/data/ |
30 | Tuesday, October 8, 2019 | Níger | Koulgouliram | Ataque terrorista | 1 civil muerto, 3 heridos | Boko Haram | Ataque a un pescador de la localidad. Otros 3 resultaron heridos. | https://www.acleddata.com/data/ |
31 | Wednesday, October 9, 2019 | Camerún | Gazla, North | Ataque terrorista | 2 civiles muertos y 3 heridos | Boko Haram | Ataque de Boko Haram en la aldea de Gazla, al norte de Camerún. Al menos fallecieron 2 personas, resultando otras 3 heridas. | https://www.lefigaro.fr/flash-actu/nord-du-cameroun-deux-morts-dans-une-attaque-de-boko-haram-20191010 |
32 | Wednesday, October 9, 2019 | Níger | Ikrafane, Abala, Tillaberi | Ataque terrorista | 4 terroristas neutralizados | Fuerzas de Defensa y Seguridad de Níger | Individuos armados atacaron a una patrulla militar de la base de Ikrefane. En su respuesta, los soldados neutralizaron a 4 terroristas. | https://maliactu.net/niger-quatre-terroristes-tues-et-trois-civils-blesses-dans-deux-attaques-dans-louest-du-pays-medias/ |
33 | Wednesday, October 9, 2019 | Nigeria | Beta, Gwoza | Operación antiterrorista | Sin bajas ni heridos | Ejército de Nigeria | Enfrentamiento con Boko Haram. 10 miembros terroristas detenidos. | https://www.acleddata.com/data/ |
34 | Thursday, October 10, 2019 | Nigeria | Pulka, Borno | Operación antiterrorista | 10 terroristas detenidos | Ejército de Nigeria | Operación del ejército nigeriano en la región noreste. Al menos 10 militantes de grupos terroristas se entregaron a las autoridades, después de días de asedio en los que el ejército bloqueó sus rutas de abastecimiento. | https://www.legit.ng/1265827-nigerian-army-captures-10-senior-boko-haram-commanders.html |
35 | Thursday, October 10, 2019 | Nigeria | Jigalta, Nganzai | Ataque terrorista | 16 terroristas abatidos, 1 militar muerto | Boko Haram | Emboscada a un convoy de la fuerza conjunta y del Ejército de Chad en Jigalta. 15 combatientes de Boko Haram murieron, además de 1 militar. | https://www.acleddata.com/data/ |
36 | Friday, October 11, 2019 | Burkina Faso | Salmosi, Gorom-Gorom | Ataque terrorista | 16 civiles muertos y 2 heridos | No reivindicado | Individuos armados atacaron la mezquita de Salmosi durante la celebración de la oración, causando 16 bajas. | https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/10/12/burkina-faso-seize-personnes-priant-dans-une-mosquee-tuees-lors-d-une-attaque_6015289_3212.html |
37 | Friday, October 11, 2019 | Nigeria | Gajigana | Ataque terrorista | 2 militares y 1 civil muertos | ISWAP | Los atacantes llegaron en vehículos equipados con ametralladoras y dispararon contra un puesto militar de la localidad. | http://sahel-intelligence.com/17042-nigeria-7-personnes-tuees-par-des-jihadistes.html |
38 | Saturday, October 12, 2019 | Burkina Faso | Samboulga | Ataque terrorista | 4 civiles muertos | No reivindicado | Los atacantes irrumpieron en la localidad, disparando indiscriminadamente a la población. Murieron 4 civiles. | http://www.millenniumpost.in/world/four-killed-in-fresh-burkina-faso-attack-379315 |
39 | Saturday, October 12, 2019 | Níger | Tillaberi | Ataque terrorista | 5 gendarmes muertos | No reivindicado | 5 agentes del grupo de acción rápida fueron atacados de regreso a su base por al menos 60 individuos fuertemente armados. | http://www.rfi.fr/afrique/20191013-niger-cinq-gendarmes-tues-attaque-abarey-embuscade |
40 | Sunday, October 13, 2019 | Nigeria | Boboshe, Dikwa, Borno | Operación antiterrorista | 10 terroristas muertos | Ejército del Aire de Nigeria (NAF) | Bombardeos contra un campamento de Boko Haram en Boboshe. | https://www.acleddata.com/data/ |
41 | Tuesday, October 15, 2019 | Camerún | Talkomari, Mayo-Sava | Ataque terrorista | 1 civil muerto | Boko Haram | Asesinato de 1 civil en la aldrea de Kassa, cerca de Talkomari. | https://www.acleddata.com/data/ |
42 | Tuesday, October 15, 2019 | Camerún | Kerawa, Mayo-Sava | Ataque terrorista | 1 civil muerto | Boko Haram | Asesinato de 1 civil en Kerawa, en la región de Mayo-Sava. | https://www.acleddata.com/data/ |
43 | Tuesday, October 15, 2019 | Camerún | Nguetchewe, Mayo-Tsanaga | Ataque terrorista | 1 civil muerto y 3 heridos | Boko Haram | Ataque a la localidad de Nguetchewe, en el que resultaron heridos 3 jóvenes y otro muerto. | https://www.acleddata.com/data/ |
44 | Thursday, October 17, 2019 | Burkina Faso | Liptako | Operación antiterrorista | 8 terroristas abatidos | Operación Barkhane | 8 terroristas del EIGS abatidos en Liptako por las fuerzas armadas de Francia, que lideran la Operación Barkhane. | https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/mali-huit-membres-de-l-etat-islamique-au-grand-sahara-ont-ete-tues-le-17-octobre-par-des-commandos-francais_3673841.html |
45 | Friday, October 18, 2019 | Camerún | Mayo Moskota, Mayo-Sava | Ataque terrorista | 1 civil muerto | Boko Haram | Ataque de baja escala en la localidad. 1 muerto y 3 secuestrados. | https://www.acleddata.com/data/ |
46 | Saturday, October 19, 2019 | Burkina Faso | Bahn (Loroum) y Yense (Yatenga) | Ataque terrorista | 4 militares y 1 policía muertos, 11 soldados heridos | No reivindicado | Ataque simultáneo en los campamentos militares de las localidades de Bahn y Yensé, sobre las 3 de la mañana. | http://www.rfi.fr/afrique/20191019-burkina-cinq-hommes-fds-tues-une-double-attaque |
47 | Saturday, October 19, 2019 | Burkina Faso | Dambatao, Loroum | Ataque terrorista | 6 civiles muertos y 1 herido | No reivindicado | Ataque en la localidad no reivindicado. Murieron 6 habitantes, resultando otro herido. | https://www.elcomercio.com/actualidad/mueren-personas-ataques-burkina-faso.html |
48 | Saturday, October 19, 2019 | Burkina Faso | Sanmatenga | Ataque terrorista | 6 civiles muertos | JNIM | 4 muertos en un ataque de JNIM a la localidad de Nama. | https://www.acleddata.com/data/ |
49 | Saturday, October 19, 2019 | Nigeria | Jakana | Operación antiterrorista | 5 militares y 7 terroristas muertos | Ejército de Nigeria | Militares nigerianos interceptaron un convoy de combatientes del ISWAP, matando al menos a 7 de ellos. 5 militares murieron durante el ataque. | http://sahel-intelligence.com/17210-nigeria-au-moins-5-personnes-tues-dans-une-attaque-jihadiste.html |
50 | Sunday, October 20, 2019 | Burkina Faso | Zoura, Kongoussi | Ataque terrorista | 9 civiles muertos | No reivindicado | Ataque en la localidad por parte de “una veintena de hombres armados”. Según la información disponible, vestían como militares. | https://www.trtworld.com/africa/nine-killed-in-northern-burkina-faso-attack-30729 |
51 | Sunday, October 20, 2019 | Túnez | Kasserine | Operación antiterrorista | 1 terrorista abatido | Ejército de Túnez | Las tropas del Ejército de Túnez abatieron a uno de los líderes del grupo terrorista KUBN, filial de al-Qaeda en Túnez. | https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/10/21/un-lider-de-al-qaeda-en-tunez-fue-abatido-durante-una-operacion-militar/ |
52 | Monday, October 21, 2019 | Burkina Faso | Rounga, Loroum | Ataque terrorista | 7 civiles muertos | JNIM | Ataque a la localidad de Rounga, en el que murieron 7 personas. | https://www.acleddata.com/data/ |
53 | Monday, October 21, 2019 | Camerún | Amchide, Mayo-Sava | Ataque terrorista | 1 civil muerto | Boko Haram | Asesinato de una mujer en la localidad de Amchide. Boko Haram. | https://www.acleddata.com/data/ |
54 | Monday, October 21, 2019 | Malí | Menaka, Gao | Ataque terrorista | Sin bajas ni heridos | JNIM | Ataque contra un campamento de fuerzas de la MINUSMA y el Ejército de Malí (FAMA) en Menaka. No se registraron bajas ni heridos. | https://www.acleddata.com/data/ |
55 | Monday, October 21, 2019 | Nigeria | Bukar Meram, Kukawa, Borno | Operación antiterrorista | 35 terroristas abatidos | Ejército del Aire de Nigeria (NAF) | Operación antiterrorista contra un campamento de Boko Haram en Bukar Meram. 35 terroristas neutralizados. | https://www.acleddata.com/data/ |
56 | Tuesday, October 22, 2019 | Nigeria | Pulka, Borno | Operación antiterrorista | 16 terroristas detenidos | Ejército de Nigeria | Detención de al menos 16 miembros de Boko Haram, entre los que se encontraban dos líderes del grupo terrorista en la región. | https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=314770&SEO=ejercito-arresta-a-altos-mandos-de-boko-haram-en-nigeria |
57 | Wednesday, October 23, 2019 | Burkina Faso | Loroum | Ataque terrorista | 2 militares muertos | JNIM | 2 militares muertos a causa de la explosión de un IED que afectó a la motoicleta en la que viajaban. | https://www.acleddata.com/data/ |
58 | Friday, October 25, 2019 | Marruecos | Casablanca | Operación antiterrorista | 6 terroristas detenidos | Policía de Marruecos | Operación poliocial en la que se ha desmantelado una célula yihadista de 6 personas vinculada a DAESH. Incautación de armas blancas y de fuego, así como productos químicos y otros equipos. | https://www.20minutos.es/noticia/4029868/0/desmantelan-grupo-yihadista-marruecos-armas-productos-quimicos-submarinismo/ |
59 | Saturday, October 26, 2019 | Camerún | Talkomari, Mayo-Sava | Ataque terrorista | 2 civiles muertos | Boko Haram | Ataque a la localidad de Silimri, en Talkomari. Mataron a 2 personas. | https://www.acleddata.com/data/ |
60 | Sunday, October 27, 2019 | Malí | Kouri | Ataque terrorista | Sin bajas ni heridos | No reivindicado | Ataque a la estación de Gendarmería de la localidad de Kouri en la tarde del domingo. Tras la respuesta de los agentes, huyeron. | http://malijet.co/crise-malienne/sikasso-une-attaque-terroriste-repoussee-a-kouri |
61 | Monday, October 28, 2019 | Burkina Faso | Pobé Mengao, Djibo | Ataque terrorista | 16 civiles muertos | No reivindicado | Ataque a la localidad de Pobe-Mengao, en el que resultaron muertos al menos 16 civiles. Los atacantes pidieron armas en el pueblo y, al ser rechazados por los vecinos, mataron a algunos. | https://www.nst.com.my/world/world/2019/10/534004/16-shot-dead-jihadist-attack-burkina-faso |
62 | Wednesday, October 30, 2019 | Burkina Faso | Namsiguia | Ataque terrorista | 2 militares muertos | No reivindicado | Ataque mediante IED contra un convoy militar que se dirigía de Djibo a Ougadougou. Al menos 2 militares murieron. | http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/31/c_138519036.htm |
63 | Wednesday, October 30, 2019 | Níger | Diffa | Ataque terrorista | 10 militares muertos | No reivindicado | Ataque terrorista contra la base militar de Blabrine. Al menos 10 militares habrían muerto. | https://www.europapress.es/internacional/noticia-mueren-diez-soldados-ataque-ejecutado-supuestos-milicianos-islamistas-contra-base-militar-niger-20191030170621.htm |
[1] https://www.courrierinternational.com/article/terrorisme-vers-la-creation-de-milices-dautodefense-au-burkina-faso
[2] https://www.yeclo.com/attaques-terroristes-au-burkina-faso-couvre-feu-instaure-a-loroum/
[3] https://elpais.com/internacional/2019/11/02/actualidad/1572688968_639859.html
[4] https://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-50-milicianos-muertos-contraataque-ejercito-mali-20191019143052.html
